Home>Products>BROWNING Bearing>BROWNING 12-15.5T1000GH Bearings

BROWNING 12-15.5T1000GH Bearings
What are OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd the types of BROWNING 12-15.5T1000GH Bearings ? BROWNING Bearing Manufacturing Service . Get 6.63 Hz Characteristic rolling element frequency, BSF Your Free, Instant price, design review.
- BROWNING
12-15.5T1000GH
- 6.63 Hz
- 58 mm
- 69.5 mm
- 4,000 rpm
- 85 mm
- 50 mm
- 1.5 mm
- 21 mm
-
OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types ofBROWNING 12-15.5T1000GH Bearings
Characteristic rolling element frequency, BSF: | 6.63 Hz | da max: | 58 mm | d1: | 69.5 mm |
Nlim (grease): | 4,000 rpm | Db min: | 85 mm | d: | 50 mm |
r1s min: | 1.5 mm | a: | 21 mm | B: | 23 mm |
Da max: | 81.5 mm |
BROWNING 12-15.5T1000GH Bearings Interchange guide
Original | Yes | Application | General | Material | Casting |
Pressure | Medium Pressure | Structure | Control | Standard or Nonstandard | Standard |
Selling Units | Single Item | Temperature of Media | Normal Temperature | Name | Balancing Valve |
Trademark | beijing huade | Transport Package | Box and Carton Package | Specification | hydraulic |
Origin | China | HS Code | 8481201000 |
Bearing Type | Split Cylindrical Re |
Bearing UPC | 013992027894 |
Dimension H | 3.6 in |
Dimension T | 15.0 in |
Seal Type | High Temperature Pac |
Series Type | Light Series |
Note | This product line wa |
Dimension L | 6.4 in |
Bearing Number | LSM110BR |
Shaft Size | 110 mm |
BROWNING 12-15.5T1000GH Bearings Needs Analysis
Getting Started BROWNING 12-15.5T1000GH Bearings guide | ||||||||
C | D | B | F | s | K | d | Fw | |
NU 29/1000 ECFR | - | 1320 mm | 185 mm | 1082 mm | 8.4 mm | - | 1000 mm | - |
510006 | - | 82 mm | 45 mm | - | - | - | 43 mm | - |
240/1000 K30W33 | 412 mm | 1420 mm | 412 mm | - | - | - | 1000 mm | - |
240/1000CAK30E4 | 15300 kN | 1420 mm | 412 mm | - | - | - | 1000 mm | - |
240/1000 CW33 | 16200 kN | 1420 mm | 412 mm | - | - | - | 1000 mm | - |
240/1000 EK30W33+AOH240/1000 | 12320 kN | 1420 mm | 412 mm | - | - | 12 mm | 950 mm | - |
NUP18/1000 | 100 mm | 1220 mm | 100 mm | - | - | - | 1000 mm | - |
NUP18/1000 | 2640 kN | 1220 mm | 100 mm | - | - | - | 1000 mm | 1053 mm |
12-15.5T1000GH | - | - | - | - | - | - | - | - |
12-15.5T1000GH | - | 30-1/2 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd
- Address4, rue Auguste Comte, BP 49, 92174 Vanves Cedex, France
- Phone(Working Time)33-6-23-57-42-00
- Fax
Related News
nsk spindle bearings catalog |
what is self aligning roller bearing skf catalogue |
skf loose needle rollers table |