Home>Products>AMI Bearing>AMI UETPL206-19MZ20W Mounted Units & Inserts

AMI UETPL206-19MZ20W Mounted Units & Inserts
Enjoy High Margins on Competitive AMI Bearing Pricing.Great 1.3750 in Width A Wholesale Products at Low Costs. OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd
- AMI
UETPL206-19MZ20W
- 1.3750 in
- 1 7/16 in
- 1.0000 in
- 2.6875 in
- 0.5000 in
- 1.60 lb
- 4560 lbf
- 1.0000 in
-
OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UETPL206-19MZ20W Mounted Units & InsertsFrequently bought together
Width A: | 1.3750 in | Shaft Diameter D: | 1 7/16 in | Dimension H: | 1.0000 in |
Dimension D2: | 2.6875 in | Dimension G: | 0.5000 in | Weight W: | 1.60 lb |
Basic Dynamic Radial Load Rating: | 4560 lbf | Dimension S1: | 1.0000 in | Insert Bearing IB: | Stainless Steel |
Pin Dia A1: | 0.2500 in |
Specifications forAMI UETPL206-19MZ20W Mounted Units & Inserts
AMI UETPL206-19MZ20W bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GEZM 304 ES |
Size (mm) | 130.175x82.55x123.825 |
Bore Diameter (mm) | 130,175 |
Outer Diameter (mm) | 82,55 |
Width (mm) | 123,825 |
d | 82.55 mm |
D | 130.175 mm |
B | 123.825 mm |
C | 61.9 mm |
α | 9 ° |
dk | 118.745 mm |
d1 | 101.219 mm |
b | 9.3 mm |
b1 | 8 mm |
M | 6.5 mm |
r1 - min. | 1 mm |
r2 - min. | 1 mm |
da - min. | 89.4 mm |
da - max. | 101.2 mm |
Da - min. | 112.8 mm |
Da - max. | 124.4 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 1 mm |
Basic dynamic load rating - C | 585 kN |
Basic static load rating - C0 | 1760 kN |
Specific factor dinamic load - K | 100 N/mm2 |
Specific factor static load - K0 | 300 N/mm2 |
Constant - KM | 330 |
Lubricant | Regular relubrication – grease |
Design (sliding contact surface combination) | Steel/steel |
Sealing solution | - |
α | 9 ° |
dk | 118.745 mm |
d1 ≈ | 101.219 mm |
b1 | 8 mm |
r1 min. | 1 mm |
r2 min. | 1 mm |
da min. | 89.4 mm |
da max. | 101.2 mm |
Da min. | 112.8 mm |
Da max. | 124.4 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 1 mm |
Basic dynamic load rating C | 585 kN |
Basic static load rating C0 | 1760 kN |
Specific dynamic load factor K | 100 N/mm² |
Specific static load factor K0 | 300 N/mm² |
Material constant KM | 330 |
Mass plain bearing | 5 kg |
AMI UETPL206-19MZ20W Mounted Units & Inserts Cad Models
Contact Us

- OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd
- Address4, rue Auguste Comte, BP 49, 92174 Vanves Cedex, France
- Phone(Working Time)33-6-23-57-42-00
- Fax
Related News
How can I tell if my Koyo Bearings are real? |
How do you calculate radial clearance of a bearing? |
How do you hold bearings in place? |