Home>Products>AMI Bearing>AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings

AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings
Various AMI Bearing types and sizes 72800 N Basic Dynamic Radial Load Rating C to 2.00 mm Fillet Radius ra accommodate OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd your AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings requirements.
- AMI
UCPPL207-20MZ2CW
- 72800 N
- 3000 rpm
- 2.00 mm
- Without Accessories
- 5300 rpm
- 4500 rpm
- 26.00 mm
- 140.0000 mm
-
OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block BearingsFrequently bought together
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 72800 N | Sealed Speed Rating n3: | 3000 rpm | Fillet Radius ra: | 2.00 mm |
Accessories: | Without Accessories | Oil Speed Rating Open/Shielded n2: | 5300 rpm | Grease Speed Rating Open/Shielded n1: | 4500 rpm |
B: | 26.00 mm | D: | 140.0000 mm | Grease Speed Rating n1: | 4500 rpm |
Oil Speed Rating n2: | 5300 rpm |
Specifications forAMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings
Weight: | 0.18 KGS |
Cage Type: | Plastic |
Seals or Shields: | Open Type |
Fatigue Load Rating (kN): | 0.71 |
Static Load Rating (kN): | 14.6 |
Limiting Speed Rating (r/min): | 12000 |
Availability: | In Stock |
D | 52mm |
Reference Speed Rating (r/min): | 11600 |
B | 20.6mm |
AMI UCPPL207-20MZ2CW Pillow Block Bearings Technical Data
AMI Bearing Knowledge Base | ||||||||
d | J | F | A | B | H | T | E | |
UCPH207 | 35 mm | 127 mm | - | 60 mm | 42.9 mm | 95 mm | - | - |
UCPH207 | 35 mm | 127 mm | - | 60 mm | - | 95 mm | - | - |
UCPH207-20 | 31,75 mm | 127 mm | - | 60 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | - |
52207 | 30 mm | - | - | - | 8 mm | 34 mm | - | - |
UCPE207 | 35 mm | 126 mm | - | 45 mm | - | 47,6 mm | - | - |
52207 | 37 mm | - | - | - | - | - | 34 mm | - |
UCPA207 | 35 mm | - | 17,5 mm | 110 mm | 42,9 mm | 95 mm | - | 80 mm |
UCPA207-20 | 31,75 mm | 80 mm | - | 55 mm | 42,9 mm | 47,6 mm | - | - |
UCPPL207-20MZ2CW | 1.25 Inch | 31.75 Millimeter | - | - | - | 1.875 Inch | 47.63 Millimeter | - | - | - |
UCPPL207-20MZ2CW | 1.2500 in | - | - | - | 3-7/16 in | - | - | - |
Contact Us

- OMB Bearing Industry Trading Company ,.Ltd
- Address4, rue Auguste Comte, BP 49, 92174 Vanves Cedex, France
- Phone(Working Time)33-6-23-57-42-00
- Fax
Related News
nsk spindle bearings catalog |
what is self aligning roller bearing skf catalogue |
skf loose needle rollers table |